Veerse Meer – Vijftien teams verschenen afgelopen zondag aan de start van de derde wedstrijddag van de Wintersprinter op het Veerse Meer. Zij kregen te maken met echte winterse omstandigheden: gevoelstemperaturen onder nul, ijs aan dek en een gure wind. Het werd een mooie, maar bijzonder zware dag op het water.

Winterse omstandigheden vragen veel van de vloot
Vanwege de lage temperaturen en het ijs op de boten besloot de wedstrijdleiding de eerste race zonder spinnakers te laten varen, uit veiligheidsoverwegingen. In de daaropvolgende races kon dat wel.
Al vroeg in de ochtend schoof een pakket laaghangende bewolking voor het dunne winterzonnetje, wat het weer extra guur maakte. De zuidoostenwind van 9 tot 12 knopen zorgde echter voor prima zeilcondities. Op de upwind-downwind baan bij Watersportvereniging Arne werden uiteindelijk vijf fraaie en competitieve races gevaren.

Groeiende vloot en ideale voorbereiding op topwedstrijden
De Wintersprinter liet opnieuw zien in populariteit te groeien. Tijdens deze derde wedstrijddag voegde ook de eerste Platu 25 zich bij de vloot, een sportboot met een vrijwel gelijke handicap. Het wedstrijdcomité kijkt met vertrouwen uit naar verdere groei in de komende wedstrijden.
De korte en intensieve upwind-downwind races blijken voor veel teams een ideale trainingsvorm richting grotere evenementen. Voor de J/22-vloot staat met name het Open Europees Kampioenschap in Scheveningen hoog op de agenda.

Sterke prestaties van BoJangles en Jong Belegen
David Gelhausen behaalde met BoJangles een knappe tweede plaats in de daguitslag, achter Jack Around, die de dag als winnaar afsloot. BoJangles wist de tweede race te winnen en scoorde consistent goed in de overige races. De bemanning raakt steeds beter op elkaar ingespeeld, wat resulteerde in sterke prestaties en een tevreden afsluiting van de dag. In het algemeen klassement steeg het team twee plaatsen naar een zesde positie.
Ook team Jong Belegen liet zich van zijn beste kant zien. Zij wonnen de vierde race en eindigden als derde in de daguitslag. Net als BoJangles steeg het team twee plaatsen in het overall klassement.
Andere stijgers in het klassement waren Celine Duyver, die door sterk zeilwerk twee plaatsen wist te winnen, en Team Jambo, dat zelfs drie plekken klom.

Vooruitblik
De volgende wedstrijddag van de Wintersprinter staat gepland op zondag 22 februari.

Daguitslag – 25 januari 2026
| Nr | Zeilnr | Schipper | Boot | Type |
| 1 | NED 5281 | Jeannot Bruggeling | Jack Around | J/24 |
| 2 | NED 1124 | David Gelhausen | BoJangles | J/22 |
| 3 | NED 5417 | ROMMUP | Jong belegen | J/24 |
| 4 | NED 6 | Tom Werff | Joint Venture | J/24 |
| 5 | NED 25 | Niels Greeven | Jeetje | J/24 |
| 6 | ITA 18 | Team Jikkemiene | Jikkemiene | J/24 |
| 7 | BEL 298 | Piet Briels | Jeronimo | J/24 |
| 8 | BEL 181 | Herman Vandormael | Joske Vermeulen | J/24 |
| 9 | BEL 428 | Team Jambo | Jambo | J/24 |
| 10 | NED 44 | Celine Duyver | Jigsaw | J/24 |
| 11 | NED 1477 | Victor Caminada | JEKKO | J/22 |
| 12 | NED 5856 | Fons VERINGA | Nice2Have | Platu 25 |
| 13 | NED 61 | Kees de Kraker | Odyjay | J/24 |
| 14 | BEL 42 | K.L.Y.C. Sailing Team | The Joker | J/24 |
| 15 | NED 51 | Mario, Stefan en Niels | Jeppe | J/24 |
| 16 | BEL 367 | Xander Job | Jobbeke | J/24 |
| 16 | NED 1382 | Sander Buijs | Jeetje … Mina | J/22 |
| 16 | NED 52 | Marcel Filius | Jantje uut de kachel | J/24 |

Overall klassement
| Nr | Zeilnr | Schipper | Boot | Type |
| 1 | NED 5281 | Jeannot Bruggeling | Jack Around | J/24 |
| 2 | NED 5417 | ROMMUP | Jong belegen | J/24 |
| 3 | NED 1477 | Victor Caminada | JEKKO | J/22 |
| 4 | ITA 18 | Team Jikkemiene | Jikkemiene | J/24 |
| 5 | NED 25 | Niels Greeven | Jeetje | J/24 |
| 6 | NED 1124 | David Gelhausen | BoJangles | J/22 |
| 7 | NED 6 | Tom Werff | Joint Venture | J/24 |
| 8 | BEL 298 | Piet Briels | Jeronimo | J/24 |
| 9 | BEL 181 | Herman Vandormael | Joske Vermeulen | J/24 |
| 10 | NED 61 | Kees de Kraker | Odyjay | J/24 |
| 11 | NED 44 | Celine Duyver | Jigsaw | J/24 |
| 12 | BEL 428 | Team Jambo | Jambo | J/24 |
| 13 | NED 52 | Marcel Filius | Jantje uut de kachel | J/24 |
| 14 | BEL 42 | K.L.Y.C. Sailing Team | The Joker | J/24 |
| 15 | NED 1382 | Sander Buijs | Jeetje … Mina | J/22 |
| 16 | BEL 367 | Xander Job | Jobbeke | J/24 |
| 17 | NED 5856 | Fons VERINGA | Nice2Have | Platu 25 |
| 18 | NED 51 | Mario, Stefan en Niels | Jeppe | J/24 |

Foto’s: Edwin Louwerse



















